06 Maret 2013

Kecamatan Bonang

Kecamatan Bonang



Kecamatan Bonang memiliki luas 8.324 ha dan terletak berbatasan dengan Laut Jawa. Dengan luas 8.324 ha luas Kecamatan Bonang menempati urutan kedua Kecamatan terluas di Kebupaten Demak.

Jumlah penduduk di Kecamatan Bonang (sumber : Dindukcapil, november 2010) adalah sbb :
Kelurahan     Pria Wanita Jumlah
           
JATIMULYO     1,732 1,654 3,386
KRAJANBOGO     1,794 1,695 3,489
SUKODONO     1,657 1,648 3,305
SUMBEREJO     4,366 4,170 8,536
KEMBANGAN     1,814 1,680 3,494
KARANGREJO     3,433 3,245 6,678
GEBANGARUM     1,749 1,700 3,449
GEBANG     2,539 2,540 5,079
MARGOLINDUK     1,831 1,772 3,603
MORODEMAK     3,134 2,999 6,133
PURWOREJO     5,074 5,009 10,083
BETAHWALANG     2,847 2,799 5,646
SERANGAN     2,063 1,974 4,037
TRIDONOREJO     3,260 3,193 6,453
TLOGOBOYO     2,341 2,233 4,574
JATIROGO     2,068 2,007 4,075
BONANGREJO     1,933 1,905 3,838
PONCOHARJO     2,626 2,468 5,094
WONOSARI     2,142 2,052 4,194
JALI     2,522 2,312 4,834
WEDING     4,236 4,028 8,264
           
    Sub-Total 55,161 53,083 108,244

Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites